各学院:
2016年全国高校毕业生人数765万、我省高校毕业生人数29.97万人,均创历年新高。本年度,我校应届毕业生为5171人,在整体就业形势依旧严峻的情况下,毕业生就业创业工作任重道远。为了进一步提高毕业生就业质量,提升学生就业能力,促进毕业生顺利就业,积极创业,实现人生梦想,学校决定开展2016年春季服务毕业生就业创业系列活动,具体事项通知如下:
一、活动主题
成就学子成才梦 春暖计划在行动
二、活动时间
2016年3-6月
三、活动内容
1.开展各类就业创业指导服务工作。在做好常规服务的基础上,对全校毕业班辅导员和班主任开展 “就业创业指导能力”提升培训活动,以提高一线就业指导教师的政策水平和业务能力;对于考研、出国、考公务员的毕业生,有针对性的开展各种分类指导,以满足学生的多种发展需求;对就业困难的同学免费开展就业能力提升培训并重点推荐实习岗位。
2.营造浓郁的创业氛围,为有创业意向的学生做好各类咨询、指导服务工作。结合宁波市“创业新秀”评选,全面宣传展示历届创业学子风采,激发学生创业欲望和创业激情;组织各学院开展“KAB”、“大学生网络创业”等创业培训课程,重点和针对性的培养创业学生;以每年一届的“创业文化节”为平台,营造浓郁的校园创业文化氛围,邀请历届宁波市大学生创业新秀前来座谈,给即将走上创业之路的万里学子指点迷津;通过校大学生创业园为有创业意向的学子提供创业平台和各项服务。
3.搭建校企合作平台,大力开展各类招聘活动,有针对性的为毕业生提供有效就业岗位。坚持“走出去,请进来”的原则,积极与政府主管部门、各种行业协会和业内知名企业开展合作,在春季陆续推出各类专场招聘会,通过各种途径,邀请知名企业来校开展招聘宣讲,为企业与学生做好牵线搭桥工作。
2016年春季服务毕业生就业创业系列活动安排
序号 | 时间 | 活动(服务)名称 | 活动(服务)对象 | 责任单位 |
1 | 3月 | 2016届毕业生求职补贴申报工作 | 应届困难毕业生 | 就业与创业指导中心 |
2 | 2015宁波市大学生“创业新秀”、“创业成长之星”评选推荐参评 | 创业校友 | 就业与创业指导中心 | |
3 | 浙江万里学院第七届职业生涯规划大赛 | 全体学生 | 就业与创业指导中心 | |
4 | 电商人才培训班 | 本院毕业生 | 商学院 | |
5 | 优秀求职简历展示 | 全校学生 | 现代物流学院 | |
6 | 公务员、事业单位考试专项培训 | 全校毕业生 | 法学院 | |
7 | 就业困难学院辅导班 | 本院就业困难学生 | 文化与传播学院 | |
8 | 研究生上线学生复试指导 | 本院考研学生 | 文化与传播学院 | |
9 | 校友帮校友“1+1”结对帮扶系列活动 | 就业困难学生 | 文化与传播学院 | |
10 | 狮丹奴集团宣讲会 | 本院全体学生 | 外语学院 | |
11 | “小石头畅享空间”班实习 | 本院毕业生 | 设计艺术与建筑学院 | |
12 | 小型专场招聘宣讲会 | 本院毕业生 | 设计艺术与建筑学院 | |
13 | 考研调剂指导会 | 本院考研学生 | 生物与环境学院 | |
14 | 生物工程硕士招生说明会 | 本院考研学生 | 生物与环境学院 | |
15 | 小型专场招聘会 | 本院毕业生 | 生物与环境学院 | |
16 | 就业咖啡屋 | 全校学生 | 电子信息学院 | |
17 | 党员一带多就业动员会 | 本院党员学生 | 计算机与信息学院 | |
18 | 研究生复试指导会 | 本院考研学生 | 创新学院 | |
19 | 公务员考试指导座谈会 | 本院考公务员学生 | 创新学院 | |
20 | 4月 | 毕业生派遣系统专题培训班 | 学务工作人员 | 就业与创业指导中心 |
21 | 知名企业校园宣讲会 | 全校毕业生 | 就业与创业指导中心 | |
22 | 就业工作推进会 | 相关人员 | 就业与创业指导中心 | |
23 | 2013届、2015届毕业生回访工作 | 毕业校友 | 就业与创业指导中心 | |
24 | 大学生网络创业技能培训班 | 全校毕业生 | 就业与创业指导中心 | |
25 | “职场初接触”宁波名企参观学习系列活动 | 全体学生 | 就业与创业指导中心 | |
26 | 各类小型招聘会 | 全校学生 | 商学院 | |
27 | 优秀校友返校座谈会 | 本院毕业生 | 现代物流学院 | |
28 | 司法考试系列培训 | 法学专业学生 | 法学院 | |
29 | 求职技巧和工作礼仪“回炉”再培训 | 本院毕业生 | 法学院 | |
30 | 走近毕业生指导就业工作 | 本院毕业生 | 法学院 | |
31 | 行业知名企业专场招聘会 | 全校毕业生 | 文化与传播学院 | |
32 | 就业困难学子指导 | 本院就业困难学生 | 外语学院 | |
33 | 考研面对面交流会 | 本院学生 | 生物与环境学院 | |
34 | 一路上有你——老生茶谈 | 本院学生 | 电子信息学院 | |
35 | 院职业生涯规划大赛 | 本院学生 | 计算机与信息学院 | |
36 | 国内外高校升学学生交流会 | 本院学生 | 创新学院 | |
37 | 就业困难学生专题培训 | 本院学生 | 创新学院 | |
38 | 5月 | 未就业学生座谈会 | 未就业应届毕业生 | 就业与创业指导中心 |
39 | 第八届创业文化节 | 全体学生 | 就业与创业指导中心 | |
40 | 创业技巧及政策咨询 | 有创业意向学生 | 现代物流学院 | |
41 | 创业技巧及相关问题培训 | 全校毕业生 | 法学院 | |
42 | 电商创业学生座谈会 | 本院学生 | 文化与传播学院 | |
43 | 就业卓越奖评选 | 本院考研学生 | 外语学院 | |
44 | 与创业典型面对面 | 本院毕业生 | 设计艺术与建筑学院 | |
45 | 成功创业经验谈 | 有创业意向毕业生 | 生物与环境学院 | |
46 | “传统文化与就业”专题座谈 | 本院学生 | 电子信息学院 | |
47 | 成功校友就业创业经验座谈会 | 本院学生 | 计算机与信息学院 | |
48 | 学生自主创业系列指导活动 | 本院有创业意向学生 | 创新学院 | |
49 | 6月 | 创业学子交流座谈会 | 创业学生 | 就业与创业指导中心 |
50 | 未就业学生情况摸排交流 | 本院毕业生 | 商学院 | |
51 | 就业困难学生指导会 | 未就业学生 | 法学院 |
就业与创业指导中心
2016年2月